红 榜 | |||||||
2016年全国中学生英语能力竞赛初赛成绩揭晓,下列同学进入决赛: | |||||||
12xingzuoww高2014级英语竞赛决赛名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 指导教师 | 序号 | 姓名 | 班级 | 指导教师 |
1 | 杨萍 | 1 | 张远琼 | 36 | 陈世伟 | 8 | 杜艺佳 |
2 | 史宜萱 | 1 | 张远琼 | 37 | 罗紫萱 | 9 | 罗荣 |
3 | 温瑞琪 | 1 | 张远琼 | 38 | 周欢 | 10 | 李佳芮 |
4 | 胡景泰 | 1 | 张远琼 | 39 | 寇锋 | 11 | 董燕 |
5 | 刘思梦 | 1 | 张远琼 | 40 | 胡宜 | 11 | 董燕 |
6 | 莫小可 | 1 | 张远琼 | 41 | 邱慧蓉 | 11 | 董燕 |
7 | 胡梓蕤 | 1 | 张远琼 | 42 | 李东 | 11 | 董燕 |
8 | 韩梦琴 | 1 | 张远琼 | 43 | 冯凯睿 | 11 | 董燕 |
9 | 贺佳 | 1 | 张远琼 | 44 | 罗如意 | 11 | 董燕 |
10 | 胡宸 | 1 | 张远琼 | 45 | 贾毅凡 | 11 | 董燕 |
11 | 党雨 | 1 | 张远琼 | 46 | 王芮安 | 11 | 董燕 |
12 | 陈璐 | 1 | 张远琼 | 47 | 许炜晨 | 11 | 董燕 |
13 | 蒋宗宏 | 1 | 张远琼 | 48 | 白萱瑶 | 11 | 董燕 |
14 | 陈逸然 | 1 | 张远琼 | 49 | 包欣怡 | 11 | 董燕 |
15 | 郭颖菱 | 1 | 张远琼 | 50 | 王怡文 | 12 | 张远琼 |
16 | 夏媛媛 | 1 | 张远琼 | 51 | 徐大鹏 | 12 | 张远琼 |
17 | 李思慧 | 1 | 张远琼 | 52 | 赵青青 | 12 | 张远琼 |
18 | 李玉洁 | 1 | 张远琼 | 53 | 杨雨舟 | 12 | 张远琼 |
19 | 雷颜 | 1 | 张远琼 | 54 | 杨凌鹤 | 12 | 张远琼 |
20 | 陈蓉 | 1 | 张远琼 | 55 | 汪云川 | 12 | 张远琼 |
21 | 凌紫敏 | 1 | 张远琼 | 56 | 俞旭娇 | 13 | 王志斌 |
22 | 敬敏 | 1 | 张远琼 | 57 | 左宇 | 13 | 王志斌 |
23 | 王睿 | 1 | 张远琼 | 58 | 伍俊城 | 14 | 周藜黎 |
24 | 刘航 | 1 | 张远琼 | 59 | 于琴 | 14 | 周藜黎 |
25 | 叶沛然 | 1 | 张远琼 | 60 | 王铎淘 | 14 | 周藜黎 |
26 | 刘义杨 | 2 | 王志斌 | 61 | 何风霖 | 15 | 邓玲 |
27 | 崔兆芮 | 2 | 王志斌 | 62 | 周洋 | 15 | 邓玲 |
28 | 彭茂桃 | 2 | 王志斌 | 63 | 赵建霖 | 16 | 陈列全 |
29 | 薛静雯 | 3 | 董燕 | 64 | 刘金楠 | 17 | 罗荣 |
30 | 曾静 | 3 | 董燕 | 65 | 陈紫蝶 | 18 | 朱品海 |
31 | 古智媚 | 4 | 陈列全 | 66 | 徐慧敏 | 19 | 周藜黎 |
32 | 任芮 | 5 | 朱品海 | 67 | 吴亚星 | 20 | 杜艺佳 |
33 | 邓怡 | 6 | 邓玲 | 68 | 戴梓伊 | 23 | 匡增光 |
34 | 刘苒晴 | 6 | 邓玲 | 69 | 何欢欢 | 25 | 胡守贵 |
35 | 杜晨晨 | 7 | 李佳芮 | 70 | 杨文萱 | 25 | 胡守贵 |
12xingzuoww高2015级英语竞赛决赛名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 指导教师 | 序号 | 姓名 | 班级 | 指导教师 |
1 | 李紫硕 | 1 | 王培成 | 49 | 陈雲洋 | 10 | 叶小丹 |
2 | 罗隆丽 | 1 | 王培成 | 50 | 吕亚 | 10 | 叶小丹 |
3 | 王雯雯 | 1 | 王培成 | 51 | 苟凌峰 | 10 | 叶小丹 |
4 | 高越 | 1 | 王培成 | 52 | 何俊宏 | 10 | 叶小丹 |
5 | 安思佳 | 1 | 王培成 | 53 | 周鑫 | 10 | 叶小丹 |
6 | 蒋有钰 | 1 | 王培成 | 54 | 金天豪 | 11 | 刘 沙 |
7 | 方玺正 | 1 | 王培成 | 55 | 刘子郡 | 11 | 刘 沙 |
8 | 何炳宏 | 1 | 王培成 | 56 | 刘子华 | 11 | 刘 沙 |
9 | 朱思羽 | 1 | 王培成 | 57 | 阳丽莎 | 11 | 刘 沙 |
10 | 蔡治华 | 1 | 王培成 | 58 | 蒲睿琪 | 11 | 刘 沙 |
11 | 王禹祺 | 1 | 王培成 | 59 | 曹瑜亮 | 11 | 刘 沙 |
12 | 涂佳江 | 1 | 王培成 | 60 | 刘雪宇 | 11 | 刘 沙 |
13 | 金芮 | 1 | 王培成 | 61 | 李鑫玲 | 11 | 刘 沙 |
14 | 敬茜郡 | 1 | 王培成 | 62 | 李姝洁 | 11 | 刘 沙 |
15 | 陈雨琪 | 1 | 王培成 | 63 | 韩雨雪 | 11 | 刘 沙 |
16 | 胥执锐 | 1 | 王培成 | 64 | 段雨晴 | 11 | 刘 沙 |
17 | 黄雨欣 | 2 | 刘 伟 | 65 | 夏一铭 | 11 | 刘 沙 |
18 | 刘若瑄 | 2 | 刘 伟 | 66 | 吴晓龙 | 11 | 刘 沙 |
19 | 于歆悦 | 2 | 刘 伟 | 67 | 秦铂涛 | 11 | 刘 沙 |
20 | 唐梦欣 | 2 | 刘 伟 | 68 | 陈子林 | 11 | 刘 沙 |
21 | 敬琳 | 3 | 王培成 | 69 | 何龙 | 11 | 刘 沙 |
22 | 邓昕妍 | 3 | 王培成 | 70 | 陈宇宏 | 11 | 刘 沙 |
23 | 陈飞羽 | 3 | 王培成 | 71 | 刘飞龙 | 11 | 刘 沙 |
24 | 李金龙 | 4 | 刘 伟 | 72 | 陈信安 | 11 | 刘 沙 |
25 | 刘紫琪 | 4 | 刘 伟 | 73 | 李南汐 | 11 | 刘 沙 |
26 | 周紫怡 | 4 | 刘 伟 | 74 | 魏子涵 | 11 | 刘 沙 |
27 | 张冰寒 | 5 | 漆 平 | 75 | 冯久 | 11 | 刘 沙 |
28 | 王皑岑 | 5 | 漆 平 | 76 | 杜俊江 | 11 | 刘 沙 |
29 | 李奇 | 6 | 漆 平 | 77 | 陈嘉辉 | 11 | 刘 沙 |
30 | 张洁 | 7 | 张 薇 | 78 | 母道明 | 11 | 刘沙 |
31 | 王煜 | 8 | 张 薇 | 79 | 尹艺 | 12 | 刘 沙 |
32 | 罗玺君 | 9 | 郑勇 | 80 | 何如玥 | 12 | 刘 沙 |
33 | 王智洋 | 9 | 郑勇 | 81 | 杨枭 | 13 | 郑勇 |
34 | 蒲佳纹 | 9 | 郑勇 | 82 | 石静怡 | 13 | 郑勇 |
35 | 陈丹 | 9 | 郑勇 | 83 | 严歆 | 13 | 郑勇 |
36 | 刘钰梵 | 9 | 郑勇 | 84 | 杨紫微 | 13 | 郑勇 |
37 | 吕静雯 | 9 | 郑勇 | 85 | 魏祎 | 13 | 郑勇 |
38 | 张兴悦 | 9 | 郑勇 | 86 | 周懿凡 | 14 | 赖琳 |
39 | 李志敏 | 9 | 郑勇 | 87 | 李巧兮 | 14 | 赖琳 |
40 | 曹祎阳 | 9 | 郑勇 | 88 | 李爽 | 14 | 赖琳 |
41 | 鲁浩 | 9 | 郑勇 | 89 | 董宇辰 | 14 | 赖琳 |
42 | 庞馨颖 | 10 | 叶小丹 | 90 | 赖雅琪 | 14 | 赖琳 |
43 | 严琪 | 10 | 叶小丹 | 91 | 何音池 | 15 | 叶小丹 |
44 | 文忻怡 | 10 | 叶小丹 | 92 | 柳一宁 | 15 | 叶小丹 |
45 | 王萍 | 10 | 叶小丹 | 93 | 何佳倩 | 16 | 赖琳 |
46 | 嵇昊然 | 10 | 叶小丹 | 94 | 马宇 | 17 | 谢 兵 |
47 | 张雲洋 | 10 | 叶小丹 | 95 | 孟潇 | 18 | 谢 兵 |
48 | 顾洁方 | 10 | 叶小丹 | ||||
12xingzuoww高2016级英语竞赛决赛名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 指导教师 | 序号 | 姓名 | 班级 | 指导教师 |
1 | 吴洁 | 2 | 郑伟 | 37 | 赵桐 | 10 | 马晓琴 |
2 | 李佳玲 | 4 | 马廷勇 | 38 | 汤蕾平 | 10 | 马晓琴 |
3 | 申浩贤 | 4 | 马廷勇 | 39 | 金业琴 | 10 | 马晓琴 |
4 | 田佳丽 | 4 | 马廷勇 | 40 | 冯秋菊 | 10 | 马晓琴 |
5 | 都静怡 | 4 | 马廷勇 | 41 | 敬佳琪 | 10 | 马晓琴 |
6 | 全瑞琪 | 5 | 钟翠萍 | 42 | 李冰可 | 10 | 马晓琴 |
7 | 谢诗雨 | 5 | 钟翠萍 | 43 | 程小钊 | 10 | 马晓琴 |
8 | 李鹏宇 | 5 | 钟翠萍 | 44 | 魏林琳 | 11 | 杜丽娟 |
9 | 廖静 | 5 | 钟翠萍 | 45 | 张浩天 | 11 | 杜丽娟 |
10 | 李佳 | 6 | 杜丽娟 | 46 | 李玉鳕 | 11 | 杜丽娟 |
11 | 陈橙 | 6 | 杜丽娟 | 47 | 侯志佳 | 11 | 杜丽娟 |
12 | 田佳欣 | 6 | 杜丽娟 | 48 | 钟育鑫 | 11 | 杜丽娟 |
13 | 彭瑞 | 6 | 杜丽娟 | 49 | 张文博 | 11 | 杜丽娟 |
14 | 程雨欣 | 7 | 张学鸿 | 50 | 牛涵文 | 11 | 杜丽娟 |
15 | 何鹏宇 | 7 | 张学鸿 | 51 | 何桥 | 11 | 杜丽娟 |
16 | 文静 | 7 | 张学鸿 | 52 | 王培宇 | 11 | 杜丽娟 |
17 | 张亚津斯 | 7 | 张学鸿 | 53 | 任思怡 | 11 | 杜丽娟 |
18 | 罗琳琳 | 8 | 吴艳 | 54 | 邹慧玲 | 12 | 钟翠萍 |
19 | 陈静 | 8 | 吴艳 | 55 | 张怡婷 | 12 | 钟翠萍 |
20 | 危佳 | 8 | 吴艳 | 56 | 王子琪 | 12 | 钟翠萍 |
21 | 张诗艺 | 8 | 吴艳 | 57 | 刘思怡 | 12 | 钟翠萍 |
22 | 丁恺祈 | 9 | 薛梅 | 58 | 林子彦 | 13 | 张学鸿 |
23 | 何钰颉 | 9 | 薛梅 | 59 | 马欣然 | 13 | 张学鸿 |
24 | 李灏楠 | 9 | 薛梅 | 60 | 任炜炜 | 13 | 张学鸿 |
25 | 李沁璇 | 9 | 薛梅 | 61 | 杨媛媛 | 13 | 张学鸿 |
26 | 隆侍佚 | 9 | 薛梅 | 62 | 苟浩 | 14 | 吴艳 |
27 | 乔柒琦 | 9 | 薛梅 | 63 | 郭龙 | 14 | 吴艳 |
28 | 谭新乐 | 9 | 薛梅 | 64 | 李芳 | 14 | 吴艳 |
29 | 魏天 | 9 | 薛梅 | 65 | 李衍睿 | 14 | 吴艳 |
30 | 于晓雪 | 9 | 薛梅 | 66 | 邓翔天 | 15 | 周易蓉 |
31 | 张宇杰 | 9 | 薛梅 | 67 | 谯立颖 | 16 | 马廷勇 |
32 | 赵斌好 | 9 | 薛梅 | 68 | 张小天 | 16 | 马廷勇 |
33 | 陈延熙 | 9 | 薛梅 | 69 | 刘瑶 | 17 | 马晓琴 |
34 | 王湘宇 | 10 | 马晓琴 | 70 | 黄泓樽 | 17 | 马晓琴 |
35 | 钟嘉宇 | 10 | 马晓琴 | 71 | 张宇 | 17 | 马晓琴 |
36 | 牛明金 | 10 | 马晓琴 | 72 | 陈吉祥 | 17 | 马晓琴 |
![]() |
![]() |